TARIFS 2009 GREEN FEES
sous réserve de modifications
TARIFS GREEN FEES |
Sem. | WE & JF | ||
| 18 trous | 9 trous | 18 trous | 9 trous | |
| GREEN FEE ADULTE (25 ans et +) | 30 € | 22 € | 35 | 24 € |
| GREEN FEE COUPLE | 54 € | 30 € | 58 € | 38 € |
| JEUNES (- de 25 ans) | 16 € | 12€ | 17€ | 14€ |
| Membres | 24 € | - | 28 € | - |
| (Golfs d'Agen,Barthe, Casteljaloux, Marmande, Mont de Marsan, Villeneuve / lot) | ||||
CARNET DE 10 GREEN FEES |
290 € |
ABONNEMENTS |
Annuel 7/7 | Semainier 5/7 |
| Adulte (25 ans et +) | 900 € | 700 € |
| Couple | 1350 € | 1050 € |
| Jeunes | ||
| - de 25 ans | 350 € | - |
| - de 18 ans | 150 € | - |
ABONNEMENT 4 MOIS D'ETE |
||
| Du 1er juin au 30 septembre | Adulte (25 ans et +) | Couple |
| 750 € | 1100 € | |
TARIFS DIVERS |
||||
| CARTES DE PRACTICE | 2 Seaux | 4€ | 10 Seaux | 18€ |
| 5 Seaux | 10€ | 20 Seaux | 36€ | |
| LOCATION MATERIEL | 1 Club | 2€ | Chariot | 5€ |
| 1/2 Série | 10€ | 1 Série | 30€ | |
| LOCATION VOITURETTE | 18 trous | 25€ | 9 trous | 20€ |
LECONS DE GOLF |
||
dispensées par M. Thollon Pommerol |
||
| 1/2 heure | 17€ | |
| Forfait 5 heures | 130€ | |
cours collectifs : se renseigner auprès du secrétariat du golf
RESIDENTS : 10% de remise sur les tarifs affichés |

© 2010 Les Bastides d'Albret • [Télécharger Flash™ Player] • réalisation xpand.fr